Por Ronne Oliveira -Bahia Noticias
O Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Medicina (Enamed 2025) nesta segunda-feira (19), revelando um cenário curioso na educação médica baiana. Enquanto quatro instituições do estado alcançaram a nota máxima (conceito 5), todas no interior baiano.
As instituições que atingiram a excelência com nota 5 foram a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus; a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), ambas em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. E por fim a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Paulo Afonso.
Ao todo, 26 instituições de ensino Superior foram avaliadas no estado: 4 obtiveram a nota máxima (5), 6 ficaram com nota 4, 3 receberam nota 3 (satisfatória) e quase metade, ou seja, 12 das avaliadas ficaram abaixo da média (nota 2 – 1), indicando que a maior concentração está nas faixas intermediária e baixa de avaliação.
Confira o resultado das baianas:
| Instituição de Ensino Superior | Cidade (BA) | Nota (1 a 5) |
|---|---|---|
| Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) | Ilhéus | 5.00 |
| Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Vitória da Conquista | 5.00 |
| Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | Vitória da Conquista | 5.00 |
| Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) | Paulo Afonso | 5.00 |
| Universidade do Estado da Bahia (UNEB) | Salvador | 4.00 |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) | Salvador | 4.00 |
| Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Salvador | 4.00 |
| Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | Feira de Santana | 4.00 |
| Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | Jequié | 4.00 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | Barreiras | 4.00 |
| Instituição de Ensino Superior | Cidade (BA) | Nota (1 a 5) |
|---|---|---|
| Centro Universitário FG (UNIFG) | Guanambi | 4.00 |
| Universidade Salvador (UNIFACS) | Salvador | 3.00 |
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | Santo Antônio de Jesus | 3.00 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Guanambi | Guanambi | 3.00 |
| Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | Barreiras | 2.00 |
| Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (UNESULBAHIA) | Eunápolis | 2.00 |
| Centro Universitário Zarns | Salvador | 2.00 |
| Centro Universitário UNIME (UNIME) | Lauro de Freitas | 2.00 |
| Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista (Afya FCM VIC) | Vitória da Conquista | 2.00 |
| Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | Teixeira de Freitas | 2.00 |
| Instituição de Ensino Superior | Cidade (BA) | Nota (1 a 5) |
|---|---|---|
| Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Vitória da Conquista | 5.00 |
| Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Salvador | 4.00 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | Barreiras | 4.00 |
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | Santo Antônio de Jesus | 3.00 |
| Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | Teixeira de Freitas | 2.00 |
| Universidade Salvador (UNIFACS) | Salvador | 3.00 |
Por outro lado, o estado registrou um volume significativo de cursos com conceito 2, incluindo unidades de grandes grupos educacionais e centros universitários em cidades como Barreiras, Eunápolis, Salvador, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Itabuna, Jacobina, Irecê e Juazeiro.
Em declaração, o atual ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que o MEC aplicará penalidades aos cursos com notas 1 ou 2. Instituições que persistirem abaixo da média por mais de uma avaliação podem enfrentar o fechamento dos cursos.
Os dados são divulgados como um grande alerta para diversas instituições de ensino, inclusive federativas, como na Universidade federal do Sul da Bahia (Ufsb) que obteve um desempenho baixo, justamente no mesmo dia em que milhões de baianos escolhem seus cursos de graduação no Sisu 2026.




